野生医師@経済的自立を目指す勤務医

お金にこだわらず、趣味で勉強しながら医師をするために経済的自立を目指しています。年利10-20%を目標に運用しています。2020年は資産所得300万円/年を目指します。

保険商品に騙されないために自分の頭で考える

これはいい記事です。

kobito-kabu.com

 

個人年金保険という商品があるんですね。一部が所得控除されるとのこと。

生命保険などについているアレですね。

 

単年では5%程度の節税効果が得られるが、これをきちんと計算すれば複利では0.47%でしかないと。

 

iDeCoや小規模共済のような、全額所得控除でなければ旨味はありません

いや、これは本当にいい記事だと思います。

計算方法も明確に書いてあるし、わかりやすい。

 

ちょっとこの記事に考察を加えてみました。

すなわち、「浮いたお金で資産運用すればどうなるか?」

この記事の例をもとに、もし節税分の毎年6800円を平均年利5%で運用したら、IRRはいくらになるのでしょうか?計算してみました。

 

  年利5%で運用したとき そのまま貯めた場合 差額 キャッシュフロー 運用したときのCF
1 6800 6800 0 -113200 -113200
2 13940 13600 340 -113200 -112860
3 21437 20400 1037 -113200 -112163
4 29309 27200 2109 -113200 -111091
5 37574 34000 3574 -113200 -109626
6 46253 40800 5453 -113200 -107747
7 55366 47600 7766 -113200 -105434
8 64934 54400 10534 -113200 -102666
9 74981 61200 13781 -113200 -99419
10 85530 68000 17530 -113200 -95670
11 96606 74800 21806 -113200 -91394
12 108236 81600 26636 -113200 -86564
13 120448 88400 32048 -113200 -81152
14 133271 95200 38071 -113200 -75129
15 146734 102000 44734 -113200 -68466
16 160871 108800 52071 -113200 -61129
17 175714 115600 60114 -113200 -53086
18 191300 122400 68900 -113200 -44300
19 207665 129200 78465 -113200 -34735
20 224848 136000 88848 -113200 -24352
21 242891 142800 100091 -113200 -13109
22 261835 149600 112235 -113200 -965
23 281727 156400 125327 -113200 12127
24 302614 163200 139414 -113200 26214
25 324544 170000 154544 -113200 41344
26 347571 176800 170771 -113200 57571
27 371750 183600 188150 -113200 74950
28 397138 190400 206738 -113200 93538
29 423794 197200 226594 -113200 113394
30 451784 204000 247784 -113200 134584
31 481173 210800 270373 -113200 157173
32 512032 217600 294432 -113200 181232
33 544434 224400 320034 -113200 206834
34 578455 231200 347255 -113200 234055
35 614178 238000 376178 -113200 262978
36       441000 441000
37       441000 441000
38       441000 441000
39       441000 441000
40       441000 441000
41       441000 441000
42       441000 441000
43       441000 441000
44       441000 441000
45       441000 441000
      IRR 0.47% 4.39%

 

結果は上記です。IRR=4.4%となりました。

やっぱり節税と組み合わせたところでIRRは5%を超えないんですね。

(※今回は35年で運用を止めていますが、一応45年目までずっと運用しているとIRRは6.45%です。)

おとなしく自分で運用した方が得そうです。

 

繰り返しますが、全額所得控除はお得です。

上記のとおり、浮いたお金を運用に回すことで、節税分の複利効果を得られます。

全額所得控除はiDeCo、小規模企業共済くらいですが、十分に活用してください。